Volver Página Anterior Volver Página Principal Agregar a Favoritos Mapa Web
ENLACES DE INTERES
 




OPCIONES
Siguiente Producto Subir Página Principal Volver
 

Producto - PESOS Y DIMENSIONE (1)
Página Anterior Página Principal Página Siguiente

OPCIONES
Siguiente Producto Subir Página Principal Volver

  MÁQUINA
EMBALAJE
MODELO
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)

Neto
(kg)

X
(mm)
Y
(mm)
H
(mm)
lordo
(kg)
SUMMER 18 740 300 445 - - - 20 760 320 430 22
SUMMER 30 - - - 1.070 480 663 37 1.180 510 905 45
SUMER 45 - - - 1.091 480 734 42 1.180 510 905 50

GE 25

- - - 1.075 480 660 42 1.180 510 905 50
GE 35 - - - 1.075 480 830 55 1.225 510 1.025 65
GE 55 - - - 1.170 480 830 61 1.225 510 1.025 72
GE 90 - - - 1.585 680 990 101 1.650 720 1.065 122
EC 15 - - - 1.090 480 775 40 1.180 510 905 48
EC 20 - - - 1.139 480 890 53,5 1.180 510 905 61,5
EC 25 - - - 1.170 480 1.020 66 1.225 510 1.025 79
EC 40 - - - 1.310 480 1.020 72 1.365 510 1.025 85
EC 70 - - - 1.585 680 1.180 123 1.650 720 1.065 144
JUMBO 65 1.420 740 1.040 - - - 154 1.445 605 1.035 168
JUMBO 90 1.540 795 1.078 - - - 160 1.585 625 1.075 178
JUMBO 90C 1.795 765 1.078 - - - 165 1.825 625 1.075 183
JUMBO 115 1.780 830 1.208 - - - 195 1.820 700 1.210 221
JUMBO 115C 2.160 830 1.208 - - - 200 2.190 700 1.210 221
JUMBO 150 1.945 905 1.330 - - - 250 1.990 715 1.280 271
JUMBO 150C 2.380 905 1.330 - - - 255 - - - -
1/2 - - - - - - - 1.990 715 1.280 222
2/2 - - - - - - - 980 680 980 67
JUMBO 200 2.235 985 1.500 - - - 360 2.270 795 1.440 385
JUMBO 200C 2.700 985 1.500 - - - 370 - - - -

1/2

- - - - - - - 2.270 795 1.440 331
2/2 - - - - - - - 980 680 980 77
J. SCUDO 115 2.985 935 2.600 - - - 378 - - - -
1/3 (scudo) - - - - - - - 1.200 900 1.345 115
2/3 (scudo) - - - - - - - 2.360 710 210 64
3/3 (jumbo) - - - - - - - 2.190 700 1.210 221
J. SCUDO 200 3.540 1.040 2.850 - - - 605 - - - -
1/4 (scudo) - - - - - - - 1.480 1.100 1.500 147
2/4 (scudo) - - - - - - - 2.900 940 210 89
3/4 (jumbo) - - - - - - - 2.270 795 1.440 331
4/4 (jumbo) - - - - - - - 980 680 980 77
GP 25 M 525 280 420 - - - 11,5 540 300 450 13
GP 45 M 558 455 546 - - - 16 590 415 470 18
GP 60 M 775 455 546 - - - 20 810 425 490 24
GP 90 M - - - 1.015 435 610 35 1.050 450 635 38
GP 25 A 525 280 420 - - - 11,5 540 300 450
13
GP 45 A 558 455 554 - - - 16 590 415 470
18
GP 60 A 775 433 546 - - - 20 810 425 490
24
GP 90 A - - - 1.015 435 610 35 1.050 450 635 38
GA 75 775 - 390 - 490 . 20,5 800 505 410 24
GA 100 985 - 450 - 560 . 35 1.010 575 450 39
GA 110 1.115 - 585 - 705 . 63 1.145 710 620 68
GA/N 45 1.010 - 435 - 550 . 38,5 1.020 575 460 43
GA/N 80 1.220 - 590 - 720 . 58 1.145 710 620 65
GA/N 100 1.440 - 590 - 720 . 66,5 1.370 710 620 74
GA/N 120 1.100 - 838 - 708 . 64 1.170 760 955 71
FARM 65 1.375 920 672 - - . 128 1.430 950 815 152
FARM 90 1.520 960 702 - - . 160 1.560 990 845 186
FARM 90C 1.775 960 702 - - . 165 1.825 990 845 191
FARM 115 1.695 1.090 772 - - . 195 1.810 1.120 920 224
FARM 115C 2.075 1.090 772 - - . 200 2.125 1.120 920 229
FARM 150 1.895 1.230 724 - - . 250 1.990 715 1.280 271
FARM 150C 2.340 1.230 724 - - . 255 - . - -
1/2 - - - - - - - 1.990 715 1.280 222
2/2 - - - - - - - 980 680 980 67
FARM 200 2.180 1.400 804 - - - 360 2.270 795 1.440 385
FARM 200C 2.660 1.400 924 - - - 370 - - -
-
1/2 - - - - - - - 2.270 795 1.440 331
2/2 - - - - - - - 980 680 980 77
Maquinaver 2008 | Aviso Legal | Política de privacidad | Inicio |
  Atención telefónica: 91 830 87 33